
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2024年9月中旬與9月上旬相比,18種產(chǎn)品價(jià)格上漲,30種下降,2種持平。
2024年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 
					比上期 | 漲跌幅(%) | 
| 一、黑色金屬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3240.7 | 85.8 | 2.7 | 
| 線材(Φ8—10mm,HPB300) | 噸 | 3434.4 | 75.7 | 2.3 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3219.8 | 17.6 | 0.5 | 
| 熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 噸 | 3144.3 | 31.1 | 1.0 | 
| 無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4158.6 | -9.3 | -0.2 | 
| 角鋼(5#) | 噸 | 3406.3 | 7.3 | 0.2 | 
| 二、有色金屬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 電解銅(1#) | 噸 | 73967.0 | 1300.6 | 1.8 | 
| 鋁錠(A00) | 噸 | 19658.0 | 339.4 | 1.8 | 
| 鉛錠(1#) | 噸 | 16365.0 | -492.1 | -2.9 | 
| 鋅錠(0#) | 噸 | 23672.0 | 342.0 | 1.5 | 
| 三、化工產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 硫酸(98%) | 噸 | 432.1 | -19.9 | -4.4 | 
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 870.0 | -1.0 | -0.1 | 
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2258.0 | -51.6 | -2.2 | 
| 純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8310.4 | -234.2 | -2.7 | 
| 苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9148.3 | -225.5 | -2.4 | 
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8296.4 | -29.8 | -0.4 | 
| 聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7467.8 | -71.5 | -0.9 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5278.1 | -62.1 | -1.2 | 
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 15651.4 | 455.0 | 3.0 | 
| 滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7100.0 | -246.4 | -3.4 | 
| 四、石油天然氣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 5194.5 | -70.6 | -1.3 | 
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 5004.5 | -34.1 | -0.7 | 
| 汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8814.7 | -188.8 | -2.1 | 
| 汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8529.4 | -195.8 | -2.2 | 
| 柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 7257.3 | -139.8 | -1.9 | 
| 石蠟(58#半) | 噸 | 8165.0 | 39.3 | 0.5 | 
| 五、煤炭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1125.3 | 7.3 | 0.7 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 668.8 | 22.4 | 3.5 | 
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 760.5 | 15.1 | 2.0 | 
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 859.7 | 14.7 | 1.7 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 906.7 | 15.8 | 1.8 | 
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 1521.2 | -34.6 | -2.2 | 
| 六、非金屬建材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 369.5 | 5.8 | 1.6 | 
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 322.5 | -0.4 | -0.1 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1245.0 | -73.8 | -5.6 | 
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4046.0 | -5.6 | -0.1 | 
| 小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2435.8 | -7.4 | -0.3 | 
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2220.6 | -49.1 | -2.2 | 
| 棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 14274.2 | -42.5 | -0.3 | 
| 生豬(外三元) | 千克 | 19.2 | -0.6 | -3.0 | 
| 大豆(黃豆) | 噸 | 4416.7 | -10.5 | -0.2 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3085.9 | -0.8 | 0.0 | 
| 花生(油料花生米) | 噸 | 8345.0 | -107.4 | -1.3 | 
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尿素(中小顆粒) | 噸 | 1951.7 | -64.9 | -3.2 | 
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2988.9 | -40.9 | -1.3 | 
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25333.3 | 240.4 | 1.0 | 
| 九、林產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 15813.9 | 866.3 | 5.8 | 
| 紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6124.1 | -64.4 | -1.0 | 
| 瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 2593.4 | -12.2 | -0.5 | 
| 注:上期為2024年9月上旬。 | ||||
附注
1.指標(biāo)解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見附表。
3.監(jiān)測(cè)范圍
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
4.監(jiān)測(cè)方法
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 | 
| 
 | 一、黑色金屬 | 
 | 
 | 
| 1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa | 
| 2 | 線材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa | 
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa | 
| 4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm | 
| 5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa | 
| 6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa | 
| 
 | 二、有色金屬 | 
 | 
 | 
| 7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% | 
| 8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% | 
| 9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% | 
| 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% | 
| 
 | 三、化工產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% | 
| 12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 | 
| 13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% | 
| 14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% | 
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min | 
| 17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 | 
| 19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% | 
| 20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光167分特,AA級(jí) | 
| 
 | 四、石油天然氣 | 
 | 
 | 
| 21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 | 
| 22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) | 
| 24 | 汽油 | 92#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) | 
| 25 | 柴油 | 0#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) | 
| 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ | 
| 
 | 五、煤炭 | 
 | 
 | 
| 27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% | 
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 | 
| 30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 | 
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% | 
| 33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% | 
| 
 | 六、非金屬建材 | 
 | 
 | 
| 34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無(wú)色透明玻璃 | 
| 
 | 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% | 
| 38 | 小麥 | 國(guó)標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% | 
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長(zhǎng)度≥28mm,白或乳白色 | 
| 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國(guó)豬雜交的肉食豬 | 
| 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% | 
| 
 | 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 
 | 
 | 
| 45 | 尿素 | 中小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% | 
| 46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% | 
| 47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% | 
| 
 | 九、林產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
| 48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% | 
| 49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指數(shù)≥9.0mN·m2/g | 
| 50 | 瓦楞紙 | AA級(jí)120g | 120±5g/m2 | 
通訊地址:安徽省合肥市濱湖新區(qū)聯(lián)投中心大廈B座16、19樓
聯(lián)系電話:0551-64482868
傳真:0551-64482740 電子郵箱:ahjthwgs@163.com
 官方微信
                        官方微信